Jak Refundo funguje?
Obchody nám dají peníze za to, že jim přivedeme nakupujícího zákazníka a my penězi odměníme vás, že jste u nich nakoupili.
Dostanete od nás skutečné peníze, které vám zašleme na bankovní účet.
Založte si účet
Zaregistrujte se a dostanete od nás bonus 50 Kč.
Nakupte v e-shopu
Vyberte si e-shop z naší nabídky a nakupte si tak, jak jste zvyklí.
Dáme vám odměnu
Získáme pro vás peníze - odměnu za váš nákup a převedeme je na váš účet.
Nakupujte a ušetřete ve všech vašich oblíbených obchodech
Naši spokojení uživatelé
Jaké připisujeme odměny a kolik vyplácíme?
Poslední připsané odměny za nákupy
| dnes | Диана П. | 5,30 Kč | za nákup na Temu.com |
| dnes | Hanka S. | 24 Kč | za nákup na Temu.com |
| dnes | | 332,14 Kč | za nákup na Lidl.cz |
| včera | Petr B. | 2,69 Kč | za nákup na Najada.games |
| včera | | 3,73 Kč | za nákup na Notino.cz |
| včera | Zdeněk P. | 6,40 Kč | za nákup na AliExpress.com |
| včera | Hanka S. | 22,99 Kč | za nákup na Lidl.cz |
| včera | | 23,34 Kč | za nákup na AliExpress.com |
| včera | | 50 Kč | za nákup na Srovnejto.cz – mobilní tarify |
| včera | | 170 Kč | za nákup na Srovnejto.cz – energie |
Poslední výplaty na bankovní účet
| včera | Karolína T. | 1 129,48 Kč | celkem má již vyplaceno 5 937,35 Kč |
| 23. 4. | Lukáš N. | 1 197,66 Kč | celkem má již vyplaceno 51 122,85 Kč |
| 23. 4. | Ladislava K. | 1 108,34 Kč | celkem má již vyplaceno 7 935,19 Kč |
| 22. 4. | | 1 102,33 Kč | celkem má již vyplaceno 17 997,43 Kč |
| 22. 4. | | 2 060 Kč | celkem má již vyplaceno 15 832,67 Kč |
| 21. 4. | | 345,88 Kč | celkem má již vyplaceno 1 450,62 Kč |
| 20. 4. | Miroslav C. | 243,08 Kč | celkem má již vyplaceno 615,97 Kč |
| 20. 4. | | 200 Kč | celkem má již vyplaceno 6 427,98 Kč |
| 20. 4. | Lucie V. | 258,95 Kč | celkem má již vyplaceno 2 567,41 Kč |
| 19. 4. | Lenka M. | 117,31 Kč | celkem má již vyplaceno 1 354,69 Kč |
Zaregistrujte se a získáte od nás 50 Kč bonus a spoustu výhod!


