Jak Refundo funguje?
Obchody nám dají peníze za to, že jim přivedeme nakupujícího zákazníka a my penězi odměníme vás, že jste u nich nakoupili.
Dostanete od nás skutečné peníze, které vám zašleme na bankovní účet.
Založte si účet
Zaregistrujte se a dostanete od nás bonus 50 Kč.
Nakupte v e-shopu
Vyberte si e-shop z naší nabídky a nakupte si tak, jak jste zvyklí.
Dáme vám odměnu
Získáme pro vás peníze - odměnu za váš nákup a převedeme je na váš účet.
Nakupujte a ušetřete ve všech vašich oblíbených obchodech
Naši spokojení uživatelé
Jaké připisujeme odměny a kolik vyplácíme?
Poslední připsané odměny za nákupy
| dnes | Lenka K. | 11,59 Kč | za nákup na Slevomat.cz |
| dnes | Jakub K. | 12,85 Kč | za nákup na Vsechnonamobil.cz |
| dnes | | 50 Kč | za nákup na Srovnejto.cz – mobilní tarify |
| dnes | | 170 Kč | za nákup na Srovnejto.cz – energie |
| včera | Serhii Y. | 10,82 Kč | za nákup na DrMax.cz |
| včera | | 124,92 Kč | za nákup na Lidl.sk |
| včera | Jaroslav Ř. | 205,83 Kč | za nákup na Sapelo.cz |
| včera | Marta P. | 19,59 Kč | za nákup na Akinu.cz |
| včera | Tomáš P. | 24,70 Kč | za nákup na AliExpress.com |
| včera | Iva C. | 4,78 Kč | za nákup na KnihyDobrovsky.cz |
Poslední výplaty na bankovní účet
| 29. 6. | | 1 350 Kč | celkem má již vyplaceno 13 227,30 Kč |
| 29. 6. | Anna D. | 79,73 Kč | celkem má již vyplaceno 598,79 Kč |
| 29. 6. | Martina K. | 1 261,11 Kč | celkem má již vyplaceno 16 647,64 Kč |
| 29. 6. | Vlaďka P. | 2 450 Kč | celkem má již vyplaceno 345 041,92 Kč |
| 28. 6. | Marta P. | 1 285,98 Kč | celkem má již vyplaceno 9 361,27 Kč |
| 27. 6. | František K. | 1 113,10 Kč | celkem má již vyplaceno 11 694,37 Kč |
| 27. 6. | Martina B. | 1 122,20 Kč | celkem má již vyplaceno 11 374,56 Kč |
| 25. 6. | Attila B. | 323,24 Kč | celkem má již vyplaceno 1 501,05 Kč |
| 25. 6. | Vanda B. | 277,36 Kč | celkem má již vyplaceno 3 750,85 Kč |
| 25. 6. | Stanislav K. | 37,40 Kč | celkem má již vyplaceno 1 743,52 Kč |
Zaregistrujte se a získáte od nás 50 Kč bonus a spoustu výhod!


